Một trong số những thương hiệu sản xuất và cung ứng máy bơm nước đến từ Châu Âu có thể kể đến chính là Pentax – Italy. Đây có thể nói là thương hiệu bơm lớn, có uy tín và được khá đông khách hàng tin tưởng, đón nhận. Tất cả sản phẩm của máy bơm Pentax đều được sản xuất dựa trên tiêu chuẩn kỹ thuật tiên tiến bậc nhất nên chất lượng luôn đảm bảo dẫn dầu so với các thương hiệu cạnh tranh khác. Hiện nay, thương hiệu bơm của Pentax đã cho ra đời nhiều chủng loại bơm khác nhau, bao gồm bơn trục đứng, máy bơm trục ngang, bơm chìm, bơm giếng, hệ bơm chữa cháy,… Trong đó dòng máy bơm trục ngang Pentax có số lượng mẫu mã nhiều nhất, chiếm ưu thế cao cho sự lựa chọn của đại bộ phận khách hàng.
Bảng giá máy bơm trục ngang Pentax
- Giá có thể thay đổi tùy theo thời điểm.
- Liên hệ để nhận báo giá và mức chiết khấu tốt nhất thị trường.
>> Xem chi tiết máy bơm trục ngang Pentax: tại đây
STT | MODEL | CÔNG SUẤT HP | ĐIỆN ÁP | ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ | LƯU LƯỢNG Q (m3/h) | CỘT ÁP H (m) | ĐƠN GIÁ CHƯA VAT | ||
MÁY BƠM LY TÂM PENTAX ĐA TẦNG CÁNH ĐẦU INOX SERIE : US (BƠM ĐƯỢC NƯỚC NÓNG < 110 ĐỘ C ) | |||||||||
108 | U3S-90/4 | 0.9 | 220 | 34 – 34 | 0.6 – 4.8 | 42.8 – 13.9 | 8.010.000 | ||
109 | U3S-90/4T | 0.9 | 380 | 34 – 34 | 0.6 – 4.8 | 42.8 – 13.9 | 9.720.000 | ||
110 | U3S-100/5 | 1 | 220 | 34 – 34 | 0.6 – 4.8 | 53.5 – 17.7 | 11.020.000 | ||
111 | U5S-120/4 | 1.2 | 220 | 34 – 34 | 1,8 – 8,4 | 42,2 – 10,4 | 12.340.000 | ||
112 | U5S-150/5 | 1.5 | 220 | 34 – 34 | 1,8 – 8,4 | 53,4 – 14 | 14.040.000 | ||
113 | U5S-200/7 | 2 | 220 | 34 – 34 | 1,8 – 8,4 | 75.5 – 21 | 17.280.000 | ||
114 | U5S-180/6 | 1,8 | 220 | 34 – 34 | 1.8-8.4 | 64.4-18.1 | 15.550.000 | ||
115 | U7S-120/3 | 1.2 | 220 | 42 – 34 | 2.4 – 10.8 | 33.9 – 10 | 9.830.000 | ||
116 | U9S-150/3 | 1.5 | 220 | 49 – 42 | 3.6 – 14.4 | 32.5 – 10.7 | 16.200.000 | ||
117 | U3S-100/5T | 1 | 380 | 34 – 34 | 0.6 – 4.8 | 53.5 – 17.7 | 11.020.000 | ||
118 | U5S-120/4T | 1.2 | 380 | 34 – 34 | 1.8 – 8.4 | 42.2 – 10.4 | 12.340.000 | ||
119 | U5S-150/5T | 1.5 | 380 | 34 – 34 | 1,8 – 8,4 | 53,4 – 14 | 13.870.000 | ||
120 | U5S-180/6T | 1,8 | 380 | 34 – 34 | 1.8-8.4 | 64.4-18.1 | 14.950.000 | ||
121 | U5S-200/7T | 2 | 380 | 34 – 34 | 1,8 – 8,4 | 75.5 – 21 | 17.120.000 | ||
122 | U7S-120/3T | 1.2 | 380 | 42 – 34 | 2.4 – 10.8 | 33.9 – 10 | 9.830.000 | ||
123 | U7S-350/7T | 3.5 | 380 | 42 – 34 | 2.4 – 10.8 | 80.7 – 27.5 | 20.560.000 | ||
124 | U9S-150/3T | 1.5 | 380 | 49 – 42 | 3.6 – 14.4 | 32.5 – 10.7 | 16.030.000 | ||
MÁY BƠM TRỤC NGANG PENTAX TỰ MỒI ĐA TẦNG CÁNH ĐẦU INOX SERIE : UA ( BƠM NƯỚC NÓNG < 35 ĐỘ C) | |||||||||
125 | U3A – 90/4 | 0,9 | 220 | 34-34 | 0.6 – 4.2 | 38.3 – 15 | 7.250.000 | ||
126 | U3A – 90/4T | 0,9 | 380 | 34-34 | 0.6 – 4.2 | 38.3 – 15 | 7.250.000 | ||
127 | U5A – 120/4 | 1,2 | 220 | 34-34 | 1.8 – 7 | 41.3 – 15 | 7.560.000 | ||
128 | U5A – 120/4T | 1,2 | 380 | 34-34 | 1.8 – 7 | 42.3 – 15 | 7.560.000 | ||
129 | U5A – 150/5 | 1,5 | 220 | 34-34 | 1.8 – 7.8 | 53 – 15 | 11.430.000 | ||
130 | U5A – 150/5T | 1,5 | 380 | 34-34 | 1.8 – 7.8 | 53 – 15 | 11.430.000 | ||
MÁY BƠM TRỤC NGANG PENTAX TỰ MỒI ĐA TẦNG CÁNH ĐẦU INOX SERIE : USA (BƠM ĐƯỢC NƯỚC NÓNG < 110 ĐỘ C ) | |||||||||
131 | U3SA-90/4 | 0,9 | 220 | 34-34 | 0.6-4.6 | 41-13.5 | 10.150.000 | ||
132 | U3SA-90/4T | 0,9 | 380 | 34-34 | 0.6-4.6 | 41-13.5 | 10.150.000 | ||
133 | U3SA-100/5 | 1 | 220 | 34-34 | 0.6 – 4.6 | 52.1 – 16.8 | 11.640.000 | ||
134 | U3SA-100/5T | 1 | 380 | 34-34 | 0.6 – 4.6 | 52.1 – 16.8 | 11.640.000 | ||
135 | U5SA-120/4 | 1,2 | 220 | 34-34 | 1.8 – 7.8 | 41 – 13.5 | 11.120.000 | ||
136 | U5SA-120/4T | 1,2 | 380 | 34-34 | 1.8 – 7.8 | 41 – 13.5 | 11.120.000 | ||
137 | U5SA-150/5 | 1,5 | 220 | 34-34 | 1.8 – 7.8 | 52.4 – 16.5 | 15.300.000 | ||
138 | U5SA-150/5T | 1,5 | 380 | 34-34 | 1.8 – 7.8 | 52.4 – 16.5 | 15.300.000 | ||
BƠM LY TÂM TRỤC NGANG CÔNG NGHIỆP PENTAX SERIE : CM | |||||||||
218 | CM 32-160Cm | 2 | 220 | 60 – 42 | 4.5 – 21 | 24.4 – 14.1 | 14.850.000 | ||
219 | CM 32-160C | 2 | 380 | 60 – 42 | 4.5 – 21 | 24.4 – 14.1 | 14.740.000 | ||
220 | CM 32-160Bm | 3 | 220 | 60 – 42 | 6 – 24 | 28.5 – 14.8 | 16.690.000 | ||
221 | CM 32-160B | 3 | 380 | 60 – 42 | 6 – 24 | 28.5 – 14.8 | 15.930.000 | ||
222 | CM 32-160A | 4 | 380 | 60 – 42 | 6 – 27 | 36.4 – 22.3 | 17.280.000 | ||
223 | CM 32-200Cm | 5.5 | 220 | 60 – 42 | 6 – 27 | 39,7 – 27,6 | 22.860.000 | ||
224 | CM 32-200C | 5.5 | 380 | 60 – 42 | 6 – 27 | 39,7 – 27,6 | 19.010.000 | ||
225 | CM 32-200B | 7.5 | 380 | 60 – 42 | 6 – 30 | 50.2 – 37.2 | 25.640.000 | ||
226 | CM 32-200A | 10 | 380 | 60 – 42 | 6 – 33 | 59 – 42,5 | 26.890.000 | ||
227 | CM 32-250B | 15 | 380 | 60 – 42 | 7,5 – 30 | 81 – 52.5 | 37.760.000 | ||
228 | CM 32-250A | 20 | 380 | 60 – 42 | 7,5 – 30 | 92,5 – 66 | 54.570.000 | ||
229 | CM 40-160Bm | 4 | 220 | 76 – 49 | 9 – 39 | 30.1 – 19.1 | 19.540.000 | ||
230 | CM 40-160B | 4 | 380 | 76 – 49 | 9 – 39 | 30.1 – 19.1 | 18.360.000 | ||
231 | CM 40-160Am | 5.5 | 220 | 76 – 49 | 9 – 42 | 35.6 – 23.5 | 22.810.000 | ||
232 | CM 40-160AP | 7,5 | 380 | 76 – 49 | 9 – 42 | 39,8-25,3 | 22.630.000 | ||
233 | CM 40-160A | 5.5 | 380 | 76 – 49 | 9 – 42 | 35.6 – 23.5 | 19.050.000 | ||
234 | CM 40-200B | 7.5 | 380 | 76 – 49 | 9 – 42 | 44.9 – 27.9 | 25.810.000 | ||
235 | CM 40-200AP | 12,5 | 380 | 76 – 49 | 9 – 42 | 61.4-42.2 | 35.330.000 | ||
236 | CM 40-200A | 10 | 380 | 76 – 49 | 9 – 42 | 57.7 – 40.3 | 27.060.000 | ||
237 | CM 40-250B | 15 | 380 | 76 – 49 | 9 – 42 | 71.3 – 55.6 | 37.900.000 | ||
238 | CM 40-250A | 20 | 380 | 76 – 49 | 9 – 48 | 86.3 – 67.9 | 53.460.000 | ||
239 | CM 50-125A | 5.5 | 380 | 76 – 60 | 12 – 72 | 25.2 – 16.2 | 19.050.000 | ||
240 | CM 50-160B | 7.5 | 380 | 76 – 60 | 21 – 78 | 32.1 – 15.2 | 25.920.000 | ||
241 | CM 50-160A | 10 | 380 | 76 – 60 | 21 – 78 | 37.9 – 22.6 | 27.000.000 | ||
242 | CM 50-200C | 12.5 | 380 | 76 – 60 | 24 – 72 | 45.6 – 24.5 | 34.580.000 | ||
243 | CM 50-200B | 15 | 380 | 76 – 60 | 24 – 72 | 51.0 – 32.0 | 38.100.000 | ||
244 | CM 50-200A | 20 | 380 | 76 – 60 | 24 – 78 | 58.3 – 38.8 | 53.140.000 | ||
245 | CM 50-250C | 20 | 380 | 76 – 60 | 27 – 78 | 70.8 – 50.5 | 54.000.000 | ||
246 | CM 50-250B | 25 | 380 | 76 – 60 | 27 – 78 | 78.0 – 58.3 | 59.540.000 | ||
247 | CM 50-250A | 30 | 380 | 76 – 60 | 27 – 78 | 89.5 – 71.7 | 62.880.000 | ||
248 | CM 65-125B | 7.5 | 380 | 90 – 76 | 30 – 120 | 22 – 12.6 | 26.310.000 | ||
249 | CM 65-125A | 10 | 380 | 90 – 76 | 30 – 132 | 26.4 – 16.5 | 27.300.000 | ||
250 | CM 65-160B | 15 | 380 | 90 – 76 | 42 – 144 | 34.6 – 21.1 | 37.400.000 | ||
251 | CM 65-160A | 20 | 380 | 90 – 76 | 42 – 144 | 40.6 – 29.8 | 54.140.000 | ||
252 | CM 65-200C | 20 | 380 | 90 – 76 | 54 – 132 | 46.3 – 28 | 54.650.000 | ||
253 | CM 65-200B | 25 | 380 | 90 – 76 | 54 – 144 | 52.6 – 31.3 | 60.560.000 | ||
254 | CM 65-200A | 30 | 380 | 90 – 76 | 54 – 144 | 61 – 41.7 | 62.370.000 | ||
255 | CM 65-250B | 40 | 380 | 90 – 76 | 54 – 144 | 79.5 – 48.5 | 113.940.000 | ||
256 | CM 65-250A | 50 | 380 | 90 – 76 | 54 – 156 | 89.5 – 54.0 | 121.500.000 | ||
257 | CM 80-160D | 15 | 380 | 114 – 90 | 66 – 180 | 26.4 – 15.1 | 38.500.000 | ||
258 | CM 80-160C | 20 | 380 | 114 – 90 | 66 – 195 | 30.7- 17.2 | 53.030.000 | ||
259 | CM 80-160B | 25 | 380 | 114 – 90 | 66 – 210 | 35 – 21 | 60.100.000 | ||
260 | CM 80-160A | 30 | 380 | 114 – 90 | 66 – 225 | 39.8 – 23.5 | 63.280.000 | ||
261 | CM 80-200A | 50 | 380 | 114 – 90 | 96 – 240 | 59.6 – 46.1 | 122.470.000 | ||
262 | CM 80-200B | 40 | 380 | 114 – 90 | 96 – 225 | 50.6 – 38.6 | 114.480.000 | ||
263 | CM 100-160B | 40 | 380 | 114 – 90 | 96 – 330 | 41,1 – 25,1 | 119.340.000 | ||
264 | CM 100-160A | 50 | 380 | 114 – 90 | 96 – 330 | 45,1 – 31 | 126.360.000 |
Phân loại máy bơm trục ngang Pentax
Máy bơm trục ngang Pentax được phân thành nhiều loại như bơm đẩy cao, bơm tăng áp, bơm đầu gang, bơm đầu inox, bơm đa tầng cánh, bơm tự hút, bơm tưới tiêu lưu lượng,… Sự đa dạng này giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm được sản phẩm phù hợp với mục đích sử dụng thực tế của mình trong mọi lĩnh vực. Xét về thiết kế, máy bơm trục ngang Pentax bao gồm đầu bơm và động cơ bơm kết nối với nhau theo phương nằm ngang. Phần đầu bơm là nơi chứa cánh bơm, có loại chứa 1 cánh và cũng có loại chứa nhiều tầng cánh, số tầng cánh quyết định khả năng bơm nước nhiều hay ít, tùy vào mục đích cần bơm của khách hàng. Phần động cơ trang bị cớ chế tự ngắt nguồn điện khi quá tải, đảm bảo độ an toàn tuyệt đối cho người dùng. Trên thân động cơ thiết kế các khía tản nhiệt, vỏ phủ chất liệu gang đúc, cho máy thoát nhiệt ra bên ngoài một cách nhanh chóng, hiệu quả, chống sự va đập mạnh khi vận hành, di chuyển trong thời gian dài.
Máy bơm trục ngang Pentax sử dụng cho cả 2 nguồn điện 1 pha (220V) và 3 pha (380V), hoàn toàn phù hợp để kết nối với mạng lưới điện dân dụng và cả điện công nghiệp ở nước ta. Ngoài ra, Pentax rất ưu ái khi sản xuất dòng bơm trục ngang này bằng dải công suất rộng, thích hợp phục vụ choáinh hoạt dân dụng cho đến các ngành công nông nghiệp. Đặc biệt hơn đối với 1 số sản phẩm máy bơm trục ngang Pentax còn có khả năng bơm được nước nóng, mang đến nhiều tiện ích thiết thực cho người sử dụng.
Máy bơm trục ngang Pentax có tính ứng dụng phổ biến và rộng rãi, thường dùng cho việc bơm cấp nước sinh hoạt dân dụng, bơm nước cho khu nhà cao tầng, khách sạn, chung cư, nhà hàng. Máy còn được dùng cho mục đích bơm tưới vườn nông nghiệp, bơm nước cho nhà máy, xí nghiệp, công trình xây dựng, bơm nước chữa cháy,…. Vì lẻ đó mà máy bơm trục ngang Pentax dần trở thành thiết bị tối quan trọng và không thể thiếu đối với người dùng ở mọi lĩnh vực.
Mua máy bơm trục ngang Pentax chính hãng ở đâu?
Quý khách có nhu cầu tìm hiểu hay đặt mua dòng máy bơm trục ngang Pentax chính hãng, vui lòng đến với Thuận Hiệp Thành. Chúng tôi là nhà phân phối chính thức thương hiệu bơm Pentax ở khu vực miền Nam Việt Nam. Đến với Thuận Hiệp Thành, khách hàng sẽ không phải lo lắng mua phải hàng giả, hàng nhái hay hàng kém chất lượng. Công ty nhập khẩu và phân phối trực tiếp nên mỗi sản phẩm đều có đầy đủ chứng từ, giấy tờ về CO/CQ hợp lệ. Ngoài ra, công ty luôn có nhiều chính sách ưu đãi về giá cho quý khách mua số lượng lớn hoặc khách hàng là đại lý, dự án, nhà thầu, công trình xây dựng. Khi quý khách mua hàng của thương hiệu Pentax tại Thuận Hiệp Thành đều được bảo hành chính hãng trong thời gian 12 tháng.
Bài viết liên quan: