Máy bơm trục đứng Pentax MSV thuộc dòng bơm cao áp với thiết kế dạng cánh kép gồm các cánh đơn kết hợp với nhau thông qua hệ thống ốp và dẫn hướng giúp tạo một cột áp lớn và ổn định khi vận hành
ỨNG DỤNG:
Máy bơm trục đứng Pentax MSV được sử dụng trong:
– Cấp nước cho các hệ thống nhà cao tầng như nhà hàng, khách sạn, chung cư….
– Bù áp cho các hệ thống phòng cháy, chữa cháy.
– Cấp nước trong hệ thống tăng áp.
– Cấp nước cho các hệ thống xây dựng như trường học, bệnh viện, chung cư…
– Tưới tiêu.
Máy bơm được nhập nguyên chiếc từ Italia , có CO CQ đầy đủ , được bảo hành chính hãng 12 tháng.
*CẤU TẠO:
- Cánh bơm làm bằng Đồng
- Thân và đầu bơm được đúc từ Gang xám rất dày dặn và chắc chặn.
- Trục động cơ từ inox AISI 304
- Động cơ 100% dây đồng
- Cấp độ bảo vệ :IP44
- Lớp cách điện :F
*SẢN PHẨM DÒNG MSV PENTAX
STT | MODEL | CÔNG SUẤT HP | ĐIỆN ÁP | ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ | LƯU LƯỢNG Q (m3/h) | CỘT ÁP H (m) |
1 | MSVA 4/7.5 | 10 | 380 | 60 – 49 | 6 – 27 | 111,6 – 49,7 |
2 | MSVA 5/9.2 | 12.5 | 380 | 60 – 49 | 6 – 27 | 143 – 68.2 |
3 | MSVA 6/11 | 15 | 380 | 60 – 49 | 6 – 24 | 167,2 – 87.4 |
4 | MSVA 8/15 | 20 | 380 | 60 – 49 | 6 – 24 | 227,2 – 118,4 |
5 | MSVB 3/11 | 15 | 380 | 60 – 49 | 12 – 39 | 111,6 – 57,8 |
6 | MSVB 4/15 | 20 | 380 | 60 – 49 | 12 – 39 | 146,5 – 81,8 |
7 | MSVB 5/18.5 | 25 | 380 | 60 – 49 | 12 – 39 | 181 – 102 |
8 | MSVB 6/22 | 30 | 380 | 60 – 49 | 12 – 39 | 214,6 – 120,2 |
9 | MSVC 2R1/11 | 15 | 380 | 76 – 60 | 24 – 57 | 76,8 – 40,4 |
10 | MSVC 3R/15 | 20 | 380 | 76 – 60 | 24 – 57 | 109 – 50,6 |
11 | MSVC 3/18.5 | 25 | 380 | 76 – 60 | 24 – 60 | 126 – 63,8 |
12 | MSVC 4R1/22 | 30 | 380 | 76 – 60 | 24 – 60 | 157.5 – 79.3 |
13 | MSVC 5/30 | 40 | 380 | 76 – 60 | 24 – 60 | 208.5 – 111.3 |
14 | MSVC 6/37 | 50 | 380 | 76 – 60 | 24 – 60 | 252 – 134.8 |
15 | MSVD 2/15 | 20 | 380 | 76 – 60 | 36 – 90 | 78 – 38,4 |
16 | MSVD 3R/18.5 | 25 | 380 | 76 – 60 | 36 – 90 | 101,5 – 44,7 |
17 | MSVD 3/22 | 30 | 380 | 76 – 60 | 36 – 90 | 116 – 56,1 |
18 | MSVD 4/30 | 40 | 380 | 76 – 60 | 36 – 90 | 152.7 – 73,2 |
19 | MSVD 5/37 | 50 | 380 | 76 – 60 | 36 – 90 | 188 – 90,9 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.